| Skatvals fornminner | |||||||
| Informasjonen er hentet fra den arkeologiske registreringen av fornminner fra 1977: Funn og fornminner i Nord-Trøndelag - Stjørdal. | |||||||
|
Detaljer om funnene kan leses i rapporten på kontoret til Skatval
Historielag |
|||||||
| Reg Nr | Objekt | Beskrivelse | Fra periode | Funnet hvor | Funnet av | Funnet tidspunkt | Oppbevart |
| 1 | Jernøks | L: 16,5 cm, bredde langs eggen 11,5 cm | Vikingtid |
22/1- Hollan Arne Valstad |
Arne Valstad | 1970 | KNVSM |
| 2 | Jernøks | Antatt lik den ovenfor | Vikingtid |
22/2- Hollan Jon Hammer |
Garner Karl Hammer, Stjørdal | ||
| 3 | 5 gravhauger | 23/1- Holan | |||||
| 4 | 2 gravhauger | 24/1- Holan - Holthaugen | |||||
| 5 | Gravhaug | 25/1- Holan - Gjeilhaugen | |||||
| 6 | Hustuft | Årestue | 25/1- Holan - Holthaugen | ||||
| 7 | Arbeidsøks | Celt (holøks) av jern | Yngre jernalder | 25/1- Holan - Raudhammern | John Reidar Holan | 1964 | |
| 8 | 2 gravhauger | 25/5- Holan østre nedre | |||||
| 9 | Gravhaug | 31/1- Bolkan prestegård | |||||
| 10 | Steinøks | Tynnakket steinøks av grønnstein. | 31/1- Bolkan prestegård | Bjarne Nesgård | 1950-60 | ||
| 11 | Gravrøys | Ødelagt. | 32/1- Nordland | ||||
| 12 | Skafthulløks | 32/1- Nordland | KNVSM | ||||
| 13 | Skafthulløks | Båtformet steinøks | 33/1- Vifstad | Ole Vifstad | 1940-41 | KNVSM | |
| 14 | 4 gravrøyser | 33/6- Vifstadåsen (Vifstad nedre) - Lillemarkhaugan | |||||
| 15 | Helleristningsfelt | Til sammen 38 skålgroper | 39/2- Fasteraunet av Myr vestre - Olasve | ||||
| 16 | Gravhaug med innhold | Branngrav. 30 glassperler, stykker av beinkam, jernnagler, brente bein. | 39/2- Fasteraunet av Myr vestre | Oppdaget under sprengningsarbeide | |||
| 17 | Helleristninger | Sirkler og skipsfigurer. Ingen spor i dagen, muligens nedgravd. | 39/2- Fasteraunet av Myr vestre | Magne Fasteraunet | |||
| 18 | Gravhaug | Kvinnegrav med steinsatt kiste av tre: 2 ovale fibler, stykke av drikkekar, ufullstendig redskap av sølv og jern. Fjernet. | 39/2- Fasteraunet av Myr vestre | ||||
| 19 | Hengebryne | Fragment | Jernalder | 39/2- Fasteraunet av Myr vestre | |||
| 20 | Gravhaug | 40/1- Arnstad | |||||
| 21 | Steinsetning | Sirkulær steinsetning av jordfaste kampestein og mindre blokker, 3 nedgrodde stein på rekke. Innenfor sirkelen en stor kvartsholdig hvit stein. I utkanten en stein med innhogde bumerker. | 40/1- Arnstad - Nordmarka | ||||
| 22 | Helleristningsfelt | 4 skipsfigurer, 3 sirkulære figurer, 1 geometrisk figur, 6 ubestemmelige figurer, 72 skålgroper, enkelte i rekker | 40/2- Arnstad | ||||
| 23 | 5 gravhauger og røyser | 41/1- Skatvold | |||||
| 24 | Helleristninger | 2 skipsfigurer, 14 skålgroper | 42/1- Kirke Skatval | ||||
| 25 | Vannkilde - kultsted? |
59/6-Røkke østre, 63/2- Røkke øvre (nordre) Høgberget |
|||||
| 26 | Bygdeborg | For Rykkjagrenda? |
59/6-Røkke østre, 63/2- Røkke øvre (nordre) Høgberget |
||||
| 27 | Gravhauger |
61/2, 3 - Røkke Bjunngardåsen |
|||||
| 28 | Gravhaug | Rundrøys, utgravd i 1903 | 63/1- Røkke søndre øvre | ||||
| 29 | 2 gravhauger | 63/3- Røkke søndre - Saltburåa | |||||
| 30 | Flintdolk | 65/1- Drægseth vest (Murset) Sollia | Petter H Murseth (Drægset) | ca 1932 | KNVSM | ||
| 31 | Gravhaug | 66/3- Kvål av Mære - Haugen | |||||
| 32 | 2 gravhauger | 67/1- Mære vestre - Ørhaugen | |||||
| 33 | Gravhaug | 68/8- Mæhre østre | |||||
| 34 | Helleristninger | Flere fotsåler, 4 spiraler, en konsentrisk samling sirkler, 3 båtfigurer og en dyrefigur | 69/1- Bremset - Tusskaillberget | ||||
| 35 | Øks | Skafthulløks av stein | 71/2- Auranaunet | Johan P Auranaunet | 1968 | KNVSM | |
| 36 | Gravhaug | Brokhaugen | 72/1- Auran søndre, 71/4- Auran nordre, 73/1- Auran indre | ||||
| 37 | Bautastein | 73/1- Auran indre | |||||
| 38 | Køllehode | Køllehode av stein | 71/9- Auran mellom vestre - Einberget. Innafor haugen | Borgny Auran og Gustav Åsen | 1975 | KNVSM | |
| 39 | Gravhaug | 72/4- Auran | |||||
| 40 | 2 bautasteiner | 72/4- Auran | |||||
| 41 | 2 gravhauger | 73/1- Auran (hyttetomt) | |||||
| 42 | Øks | Skafthulløks av stein | 73/7- Enerhaugen av Auran | Kari Bye | 1964 | KNVSM | |
| 43 | Bygdeborg |
74/1- Auran østre - Aurhammeren |
|||||
| 44 | Helleristninger | Flere dusin skålgruoer, skipsfigurer, fotsåleristninger. | 75/1, 2- Opauran nedre - Dansarberget | ||||
| 45 | Helleristninger | Flere mindre felt hvor de ligger ganske tett sammen, skålgrop. Overgrodd. | 75/1,2 - Opauran nedre, 75/4- Opauran øvre | ||||
| 46 | Spinnehjul | 75/4- Opauran | 1969 | KNVSM | |||
| 47 | Gravtuft | 75/4- Opauran | |||||
| 48 | Klubbe | Klubbe av stein | 75/4- Opauran | KNVSM | |||
| 49 | Gravhaug | 75/7, 8, 9, 10 - Aursve | |||||
| 50 | Flatmarksgraver | 2-3 hellekister nedskåret i bakken m/spydspisser og økseblad av jern | 900-tallet | 75/13- Furan av Auran | 1944 | KNVSM | |
| 51 | Gravrøys | 73/7- Auran | |||||
| 52 | 2 gravhauger | 76/1- Vinge nordre - Tørkhusåkeren | |||||
| 53 | Gravhaug | Fjernet. Inneholdt: sverd, kiste eller skrin, perlekniv, en mengde båtsaum, beslag av bronse | etter vikingtid | 76/3, 8- Vinge nedre av Vinge | |||
| 54 | Gravhaug | Fjernet. Inneholdt: sverd av jern, ca 30 cm,båtsaum, bryne av stein | 76/4- Vinge | ||||
| 55 | Gravhaug | Fjernet. Båtsaum funnet. | 76/7- Vinge nedre | ||||
| 56 | 2 gravhauger | Ved den ene er funnet sverd av jern (dolk?) | 77/2- Skjervold | ca 1930 | |||
| 57 | 3 gravhauger | Ved en av haugene: stykker av ornert gravhelle fra hellekiste med rester av utbrent lik. Halvdelen av en innknakket båt synlig. | 77/4- Skjervold vestre | 1934 | |||
| 58 | Gravrøys | Fjernet | 78/1- Velvang vestre | ||||
| 59 | Kullmile | 79/1- Velvang - Småvollan | |||||
KNVSM = Det Kgl Norske Videnskabers Selskab, Museet